Wat is thuiskopieheffing?
De thuiskopieheffing is een vergoeding voor artiesten en auteurs die inkomsten mislopen doordat hun werk wordt gekopieerd voor privégebruik. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het soort apparaat waarop muziek, films of andere content wordt opgeslagen.
Consumenten mogen muziek en films kopiëren voor eigen gebruik. Deze thuiskopieën mogen worden opgeslagen op apparaten zoals een externe harde schijf, laptop, smartphone of tablet. De fabrikant of importeur van het opslagmedium betaalt hiervoor een vergoeding aan Stichting de Thuiskopie. Deze vergoeding kan worden doorberekend in de productprijs. Stichting de Thuiskopie zorgt ervoor dat het geld uiteindelijk terechtkomt bij de rechthebbende artiesten en auteurs.
Hoogte thuiskopievergoeding
Heffingsbedragen geldend in de periode 1 januari 2021 – 1 januari 2023
| Producten en opslagcapaciteit | Heffingsbedrag (excl. btw) | |
|---|---|---|
| PC, laptop, notebook, server, mediacenter | € 2,70 | |
| Tablet | € 2,20 | |
| Smartphone | € 7,30 | |
| Portable audio- / videospeler | € 2,10 | |
| Settopbox met harde schijf / HDD-recorder | € 3,80 | |
| E-reader | € 1,10 | |
| Externe harddisk (HDD) en SSD | € 1,00 | |
| USB-stick > 256 GB | € 1,00 | |
| USB-stick < 256 GB | € 0,50 | |
| Wearables met opslagmogelijkheid | € 0,60 |
Refurbished apparaten
| Producten en opslagcapaciteit | Heffingsbedrag (excl. btw) | |
|---|---|---|
| PC, laptop, notebook, server, mediacenter | € 1,62 | |
| Tablet | € 1,32 | |
| Smartphone | € 4,38 | |
| Portable audio- / videospeler | € 1,26 | |
| Settopbox met harde schijf / HDD-recorder | € 2,28 | |
| E-reader | € 0,66 | |
| Wearables met opslagmogelijkheid | € 0,36 |
Bron: Rijksoverheid